Прежде чем составить смету на материалы и ремонтно-отделочные работы необходимо промониторить рынок и сравнить прайсы различных ремонтных и торговых организаций. Подробное составление сметы позволит вам избежать недочетов, распланировать расходы по этапам ремонта и точнее рассчитать свои финансовые возможности до старта работ. Но как показывает практика, даже после скрупулезного планирования, возможно увеличение сметы на 10-15 процентов — это норма.
Сейчас многие составляют не подробную смету (смета указывающая вид, объем и стоимость единицы каждой работы), а упрощенную - стоимость ремонта 1 м2 площади пола объекта умножают на общее число квадратных метров. При упрощенной смете в договоре указывается окончательная сумма и уже подробно, что в эту сумму входит, а что нет. Как правило при таком подходе возникают споры и разногласия между сторонами.
Подробная смета на ремонт квартиры всегда лучше, так как, в процессе ремонта, даже когда работы проводятся по дизайн проекту, могут быть изменения в объеме некоторых работ или замещение одних работ на другие (например штукатурка замещается монтажом гипсокартона), в таком случае их объем и стоимость просто вычитается или прибавляется в уже составленной смете.
Ниже приводится пример реальной сметы на ремонт двухкомнатной квартиры проведенный нашей компанией в 2021 году.
Пример сметы на ремонт квартиры (2021 г.)
Наименование работ | Единица | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Черновой этап (срок выполнения работ шесть недель) | ||||
СТЕНЫ: | ||||
Заделка сантехнических штроб | пог.м. | 7 | 180 | 1260 |
Грунтовочные работы под штукатурку | кв.м. | 179,63 | 30 | 5388,9 |
Высококачественная штукатурка гипсовым раствором | кв.м. | 179,63 | 450 | 80833,5 |
Монтаж подоконников | пог.м. | 4,44 | 400 | 1776 |
Установка штукатурного уголка | пог.м. | 42,82 | 100 | 4282 |
Устройство откосов | пог.м. | 32,67 | 400 | 13068 |
ПОЛЫ: | ||||
Грунтовочные работы под стяжку | кв.м. | 61,45 | 30 | 1843,5 |
Устройство высококачественной стяжки по маякам до 80 мм | кв.м. | 61,45 | 450 | 27652 |
САНТЕХРАБОТЫ: | ||||
Скрытая разводка труб водоснабжения | комплекс | 1 | 12000 | 12000 |
Скрытая разводка канализации | комплекс | 1 | 7500 | 7500 |
Замена подводки полотенцесушителя с врезкой в стояк | ед. | 1 | 3800 | 3800 |
Перенос водомерного узла | ед. | 4 | 1400 | 5600 |
Замена радиаторов отопления (подводка металл) | ед. | 3 | 5000 | 15000 |
РАЗНОЕ: | ||||
Разгрузочно-погрузочные работы 4 этаж без лифта | весь объем | 1 | 9000 | 9000 |
Заказ машины под вывоз мусора | Газель | 1 | 3000 | 3000 |
ИТОГ: | 192003,9 | |||
Получистовой этап (срок выполнения работ четыре недели) | ||||
СТЕНЫ: | ||||
Монтаж короба из ГКВЛ | пог.м. | 2,7 | 650 | 1755 |
Установка штукатурного уголка | пог.м. | 14 | 100 | 1400 |
Грунтовочные работы под шпаклевку "Ветонит" | кв.м. | 149,75 | 30 | 4492,5 |
Шпаклевка смесью "Ветонит" в два слоя | кв.м. | 149,75 | 240 | 35940 |
Шпаклевка откосов смесью "Ветонит" в два слоя | пог.м. | 26,07 | 240 | 6256,8 |
Финишная шпаклевка откосов смесью "Шитрок" | пог.м. | 15,87 | 240 | 3808,8 |
Грунтовочные работы под облицовочные работы | кв.м. | 29,88 | 30 | 896,4 |
Облицовка стен керамической плиткой с затиркой | кв.м. | 29,88 | 1200 | 35856 |
Подрезка торца плитки под 45 градусов | пог.м. | 5,6 | 500 | 2800 |
Устройство люка скрытого типа | ед. | 1 | 1400 | 1400 |
ПОЛЫ: | ||||
Подготовка поверхности под самонивилирующие смеси | кв.м. | 48 | 40 | 1920 |
Финишное покрытие самонивилирующими смесями | кв.м. | 48 | 250 | 12000 |
Грунтовочные работы под облицовочные работы | кв.м. | 13,45 | 30 | 403,5 |
Укладка (прямая) напольной плитки одного рисунка с затиркой | кв.м. | 13,45 | 1200 | 16140 |
РАЗНОЕ: | ||||
Разгрузочно-погрузочные работы 4 этаж без лифта | весь объем | 1 | 5000 | 5000 |
Заказ машины под вывоз мусора | Газель | 1 | 3000 | 3000 |
ИТОГ: | 133069 | |||
Чистовой этап (срок выполнения работ три недели) | ||||
СТЕНЫ: | ||||
Грунтовочные работы под поклейку обоев | кв.м. | 149,75 | 30 | 4492,5 |
Поклейка обоев | кв.м. | 149,75 | 240 | 35940 |
Окраска откосов за два слоя | пог.м. | 15,87 | 160 | 2539,2 |
Монтаж имитации бруса с устройством деревянного каркаса | кв.м. | 18,24 | 600 | 10944 |
Монтаж подоконников | пог.м. | 4,54 | 400 | 1816 |
Покрытие поверхности дерева маслом в два слоя с ошкуриванием | кв.м. | 18,24 | 200 | 3648 |
Облицовка откосов имитацией бруса | пог.м. | 6,6 | 500 | 3300 |
Монтаж деревянного погонажа | пог.м. | 40,6 | 100 | 4060 |
ПОТОЛОК: | ||||
Полотно S01 (550) с монтажом | кв.м. | 55,21 | 460 | 25396.6 |
Пристенная вставка с учетом монтажа | пог.м. | 75,8 | 80 | 6064 |
Монтаж стойки светильника | кол-во | 9 | 300 | 2700 |
Монтаж стойки под люстру | кол-во | 4 | 400 | 1600 |
Обработка углов свыше 4-х | кол-во | 16 | 120 | 1920 |
Монтаж имитации бруса с устройством деревянного каркаса | кв.м. | 4,81 | 800 | 3848 |
Покрытие поверхности дерева маслом в два слоя с ошкуриванием | кв.м. | 4,81 | 240 | 1154,4 |
ПОЛЫ: | ||||
Укладка (прямая) ламината | кв.м. | 48 | 250 | 12000 |
Монтаж ПВХ плинтуса | пог.м. | 56,47 | 85 | 4799.95 |
Монтаж деревяного плинтуса | пог.м. | 8,97 | 300 | 2691 |
Монтаж металических стыкоперекрывающих профилей | пог.м. | 4,26 | 250 | 1065 |
САНТЕХРАБОТЫ: | ||||
Установка и подключение водонагревателя | ед. | 1 | 1400 | 1400 |
Установка и подключение ванны акриловой | ед. | 1 | 2400 | 2400 |
Установка смесителя и штанги под душевую лейку | ед. | 1 | 1400 | 1400 |
Установка унитаза | ед. | 1 | 1800 | 1800 |
Установка умывальника с тумбой и смесителя | ед. | 1 | 2400 | 2400 |
Установка хромированных водозапорных кранов | ед. | 8 | 200 | 1600 |
РАЗНОЕ: | ||||
Установка аксессуаров | ед. | 8 | 300 | 2400 |
Комплексная уборка помещения после ремонта | кв.м. | 61,45 | 200 | 12290 |
Разгрузочно-погрузочные работы 4 этаж без лифта | весь объем | 1 | 3800 | 3800 |
Заказ машины под вывоз мусора | Газель | 1 | 3000 | 3000 |
ИТОГ: | 161468,6 | |||
ОБЩИЙ ИТОГ: | 486542 |
Скачать смету на ремонт квартиры (материалы + работы) [137 Кб]
Следующий пункт 3. Заключение договора →
Хочу обратиться к вам! Как это сделать?
Просто свяжитесь с нами по телефонам: +7 (347) 266-40-51 или +7 (927) 949-49-62.
Задайте нам любые вопросы - мы предоставим всю интересующую вас информацию. Даже если вы не являетесь нашим клиентом, вы в любое время можете обратиться к нами по темам, связанных с услугой ремонта.
Помните, наши консультации ни к чему вас не обязывают. Мы всегда рады помочь!
Рекомендуем так же посмотреть: