Цены на ремонт квартир в Уфе от компании Честный ремонт. Стоимость ремонтных работ и прайс на отделочные работы актуальны на 2024 год.
Для того что бы узнать точную цену отделки квартиры или другого помещения рекомендуем для составления подробной сметы.
Стоимость ремонта квартиры за квадратный метр
Для общего понимания стоимости ремонтных работ, ниже предоставляем среднюю цену ремонта квартиры за квадратный метр в Уфе.
Конечную стоимость ремонта и детальную смету мы сможем рассчитать вам только после выезда на объект для проведения замеров и непосредственного общения с вами.
- Косметический ремонт - от 8 500 руб/м2
Замена внешней отделки без выравнивания поверхностей; - Капитальный ремонт - от 17 000 руб/м2
Монтаж инженерных коммуникаций и комплекс отделочных работ;
- Черновая отделка - от 7 600 руб/м2
Электромонтаж, сантехмонтаж, перепланировка, выравнивание всех поверхностей; - Дизайнерский ремонт - от 23 000 руб/м2
Красивая квартира и интерьер по индивидуальному проекту.
Цены на ремонт квартир в Уфе (прайс на отделочные работы 2024 год)
В таблице указаны популярные виды ремонтных работ и их актуальная стоимость на 2024 год.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
---|---|---|
кладка перегородок из пенобетонных блоков | м 2 | 800 |
кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м 2 | 1200 |
кладка перегородок из пазогребневых блоков толщина 10 см | м 2 | 800 |
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | ||
штукатурка оконных откосов | м.пог | 650 |
штукатурка потолка гипсовой смесью в уровень | м 2 | 1100 |
высококачественная штукатурка стен гипсовой смесью в уровень | м 2 | 650 |
высококачественная штукатурка стен гипсовой смесью в углы | м 2 | 850 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ | ||
монтаж электропроводки под ключ | м 2 | 2000 |
сборка и подключение электрического щита | модуль | 480 |
водоснабжение: монтаж полипропиленом | точка | 2 500 |
водоотведение: подводка канализационных труб | точка | 2 000 |
установка ванны | шт. | от 5 000 |
установка классического унитаза | шт. | 4 000 |
установка умывальника (мойдодыра) | шт. | 3 500 |
установка раковины тюльпана | шт. | 3 000 |
установка подвесного унитаза с инсталляцией | шт. | 9 000 |
монтаж смесителя | шт. | 1 500 |
монтаж нагревателей воды | шт. | 4 000 |
установка полотенцесушителя | шт. | 4 500 |
ОТОПЛЕНИЕ | ||
замена радиатора подводка труб - подводка труб металл | шт. | 7 500 |
устройство водяных теплых полов | м 2 | 850 |
установка внутрипольного радиатора | шт. | 8 500 |
устройство песко-цементной стяжки | м 2 | 750 |
ГИПСОКАРТОННЫЕ РАБОТЫ | ||
монтаж подвесного потолка из гипсокартона | м 2 | 1 200 |
монтаж коробов простых форм из ГКЛ | м.пог | 1 150 |
монтаж двухторцовых коробов из ГКЛ | м.пог | 1 400 |
монтаж выносного карниза из ГКЛ | м.пог | 850 |
обшивка стен гипсокартоном по каркасу | м 2 | 850 |
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
гидроизоляция пола, стен обмазочной гидроизоляцией | м 2 | 320 |
монтаж электрического теплого пола | м 2 | 750 |
облицовка стен керамической плиткой от 20 до 45 | м 2 | 2 500 |
облицовка стен керамической плиткой от 10 до 20 | м 2 | 3 500 |
облицовка стен/полов керамической плиткой мозаика | м 2 | 5 500 |
облицовка полов керамогранитом до 45 см | м 2 | 3 000 | облицовка стен/полов крупноформатным керамогранитом | м 2 | 3 500 |
облицовка стен искусственным камнем (под кирпич) | м 2 | 4 000 |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (потолки) | ||
грунтовка потолка и торцевых частей (один слой) | м 2 | 65 |
армирование стыков ГКЛ | м 2 | 260 |
поклейка стеклохолста | м 2 | 400 |
поклейка флизелиновых обоев | м 2 | 450 |
шпатлевание и шлифование потолков под покраску (в 4 слоя) | м 2 | 1200 |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (стены) | ||
грунтовка стен (один слой) | м 2 | 55 |
монтаж молдингов из полиуретана на стену | м.пог | 700 |
покраска молдингов и карнизов | м.пог | 250 |
шпатлевание и шлифование стен под покраску (в 4 слоя) | м 2 | 900 |
шпатлевание и шлифование стен под обои (в 2 слоя) | м 2 | 450 |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (финишные) | ||
покраска потолка (в 2 слоя) | м 2 | 450 |
покраска откосов | м.пог | 350 |
покраска стен (в 2 слоя) | м 2 | 400 |
поклейка обоев шириной 106 см | м 2 | 400 |
поклейка виниловых обоев шириной менее 70 см | м 2 | 450 |
поклейка обоев с бордюром | м 2 | 650 |
поклейка текстильных обоев | м 2 | от 600 |
поклейка фрески | м 2 | от 1500 |
УКЛАДКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ | ||
укладка линолеума | м 2 | 450 |
укладка ковролина | м 2 | 450 |
укладка ламината с подложкой | м 2 | 450 |
укладка ламинированной паркетной доски | м 2 | 750 |
монтаж фанеры на двухкомпонентный клей | м 2 | 750 |
укладка паркетной доски, массива | м 2 | от 1 200 |
ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||
устройство оконных пластиковых откосов | м.пог | 700 |
монтаж потолка типа Армстронг | м 2 | 750 |
монтаж натяжного потолка (с учетом полотна) | м 2 | от 850 |
Стоимость работ в прайс-листе на ремонт квартир указана в рублях за квадратный метр.
Хочу обратиться к вам! Как это сделать?
Просто свяжитесь с нами по телефонам: +7 (347) 266-40-51 или +7 (927) 949-49-62.
- мы предоставим всю интересующую вас информацию. Даже если вы не являетесь нашим клиентом, вы в любое время можете обратиться к нами по темам, связанных с услугой ремонта.
Помните, наши консультации ни к чему вас не обязывают. Мы всегда рады помочь!
Рекомендуем так же поcмотреть: